|
 |
 |
|
|
|
Бытовая техника |
Холодильники SMEG |
Холодильники "стиль 50-х годов" |
1 |  |  | 60082 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30AZ7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
2 |  |  | 60083 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30AZS7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
3 |  |  | 60094 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30BL7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
4 |  |  | 60095 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30BLS7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
5 |  |  | 60090 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30NE7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
6 |  |  | 60091 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30NES7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
7 |  |  | 60088 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30O7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
8 |  |  | 60089 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30OS7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
9 |  |  | 60096 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30P7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
10 |  |  | 60097 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30PS7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
11 |  |  | 60080 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30R7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
12 |  |  | 60078 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30RO7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
13 |  |  | 60079 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30ROS7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
14 |  |  | 60081 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30RS7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
15 |  |  | 60092 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30V7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
16 |  |  | 60084 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30VE7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
17 |  |  | 60085 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30VES7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
18 |  |  | 60093 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30VS7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
19 |  |  | 60086 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30X7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
20 |  |  | 60087 | Двухдверный холодильник SMEG FAB30XS7, "стиль 50-х годов", размеры: 168*60*66 см | |
21 |  |  | 60162 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32AZ7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
22 |  |  | 60163 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32AZS7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
23 |  |  | 60160 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32BL7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
24 |  |  | 60161 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32BLS7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
25 |  |  | 60150 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32NE7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
26 |  |  | 60151 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32NES7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
27 |  |  | 60154 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32O7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
28 |  |  | 60155 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32OS7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
29 |  |  | 60148 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32P7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
30 |  |  | 60149 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32PS7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
31 |  |  | 60158 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32R7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
32 |  |  | 60152 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32RO7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
33 |  |  | 60153 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32ROS7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
34 |  |  | 60159 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32RS7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
35 |  |  | 60156 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32V7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
36 |  |  | 60164 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32VE7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
37 |  |  | 60165 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32VES7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
38 |  |  | 60157 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32VS7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
39 |  |  | 60146 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32X7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
40 |  |  | 60147 | Двухдверный холодильник SMEG FAB32XS7, "стиль 50-х годов", размеры: 179*60*66 см | |
41 |  |  | 60140 | Двухдверный холодильник SMEG FAB50B, "стиль 50-х годов", высота 187.5 см | |
42 |  |  | 60141 | Двухдверный холодильник SMEG FAB50BS, "стиль 50-х годов", высота 187.5 см | |
43 |  |  | 60142 | Двухдверный холодильник SMEG FAB50P, "стиль 50-х годов", высота 187.5 см | |
44 |  |  | 60143 | Двухдверный холодильник SMEG FAB50PS, "стиль 50-х годов", высота 187.5 см | |
45 |  |  | 60144 | Двухдверный холодильник SMEG FAB50X, "стиль 50-х годов", высота 187.5 см | |
46 |  |  | 60145 | Двухдверный холодильник SMEG FAB50XS, "стиль 50-х годов", высота 187.5 см | |
47 |  |  | 60189 | Холодильник SMEG FAB10HLNE, HAPPY BAR, "стиль 50-х годов" | |
48 |  |  | 60187 | Холодильник SMEG FAB10HLP, HAPPY BAR, "стиль 50-х годов" | |
49 |  |  | 60185 | Холодильник SMEG FAB10HLR, HAPPY BAR, "стиль 50-х годов" | |
50 |  |  | 60188 | Холодильник SMEG FAB10HRNE, HAPPY BAR, "стиль 50-х годов" | |
51 |  |  | 60186 | Холодильник SMEG FAB10HRP, HAPPY BAR, "стиль 50-х годов" | |
52 |  |  | 60184 | Холодильник SMEG FAB10HRR, HAPPY BAR, "стиль 50-х годов" | |
53 |  |  | 60133 | Холодильник SMEG FAB10LNE, "стиль 50-х годов", размеры: 96*54.3*63.2 см (68 см с ручкой) | |
54 |  |  | 60135 | Холодильник SMEG FAB10LO, "стиль 50-х годов", размеры: 96*54.3*63.2 см (68 см с ручкой) | |
55 |  |  | 60131 | Холодильник SMEG FAB10LP, "стиль 50-х годов", размеры: 96*54.3*63.2 см (68 см с ручкой) | |
56 |  |  | 60139 | Холодильник SMEG FAB10LR, "стиль 50-х годов", размеры: 96*54.3*63.2 см (68 см с ручкой) | |
57 |  |  | 60137 | Холодильник SMEG FAB10LUJ, "стиль 50-х годов", размеры: 96*54.3*63.2 см (68 см с ручкой) | |
58 |  |  | 60132 | Холодильник SMEG FAB10RNE, "стиль 50-х годов", размеры: 96*54.3*63.2 см (68 см с ручкой) | |
59 |  |  | 60134 | Холодильник SMEG FAB10RO, "стиль 50-х годов", размеры: 96*54.3*63.2 см (68 см с ручкой) | |
60 |  |  | 60130 | Холодильник SMEG FAB10RP, "стиль 50-х годов", размеры: 96*54.3*63.2 см (68 см с ручкой) | |
61 |  |  | 60138 | Холодильник SMEG FAB10RR, "стиль 50-х годов", размеры: 96*54.3*63.2 см (68 см с ручкой) | |
62 |  |  | 60136 | Холодильник SMEG FAB10RUJ, "стиль 50-х годов", размеры: 96*54.3*63.2 см (68 см с ручкой) | |
63 |  |  | 60111 | Холодильник SMEG FAB28LAZ1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
64 |  |  | 60123 | Холодильник SMEG FAB28LB1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
65 |  |  | 60117 | Холодильник SMEG FAB28LBL1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
66 |  |  | 60125 | Холодильник SMEG FAB28LBV3, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
67 |  |  | 60129 | Холодильник SMEG FAB28LCG1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
68 |  |  | 60119 | Холодильник SMEG FAB28LCS1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
69 |  |  | 60101 | Холодильник SMEG FAB28LG1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
70 |  |  | 60103 | Холодильник SMEG FAB28LNE1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
71 |  |  | 60099 | Холодильник SMEG FAB28LO1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
72 |  |  | 60127 | Холодильник SMEG FAB28LP1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
73 |  |  | 60115 | Холодильник SMEG FAB28LR1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
74 |  |  | 60107 | Холодильник SMEG FAB28LRO1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
75 |  |  | 60105 | Холодильник SMEG FAB28LUJ1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
76 |  |  | 60121 | Холодильник SMEG FAB28LV1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
77 |  |  | 60109 | Холодильник SMEG FAB28LVE1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
78 |  |  | 60113 | Холодильник SMEG FAB28LX1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
79 |  |  | 60110 | Холодильник SMEG FAB28RAZ1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
80 |  |  | 60122 | Холодильник SMEG FAB28RB1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
81 |  |  | 60116 | Холодильник SMEG FAB28RBL1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
82 |  |  | 60124 | Холодильник SMEG FAB28RBV3, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
83 |  |  | 60128 | Холодильник SMEG FAB28RCG1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
84 |  |  | 60118 | Холодильник SMEG FAB28RCS1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
85 |  |  | 60100 | Холодильник SMEG FAB28RG1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
86 |  |  | 60102 | Холодильник SMEG FAB28RNE1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
87 |  |  | 60098 | Холодильник SMEG FAB28RO1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
88 |  |  | 60126 | Холодильник SMEG FAB28RP1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
89 |  |  | 60114 | Холодильник SMEG FAB28RR1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
90 |  |  | 60106 | Холодильник SMEG FAB28RRO1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
91 |  |  | 60104 | Холодильник SMEG FAB28RUJ1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
92 |  |  | 60120 | Холодильник SMEG FAB28RV1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
93 |  |  | 60108 | Холодильник SMEG FAB28RVE1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
94 |  |  | 60112 | Холодильник SMEG FAB28RX1, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
Морозильники "стиль 50-х годов" |
95 |  |  | 60179 | Морозильник SMEG CVB20LNE, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
96 |  |  | 60183 | Морозильник SMEG CVB20LO, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
97 |  |  | 60177 | Морозильник SMEG CVB20LP, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
98 |  |  | 60181 | Морозильник SMEG CVB20LR, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
99 |  |  | 60178 | Морозильник SMEG CVB20RNE, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
100 |  |  | 60182 | Морозильник SMEG CVB20RO, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
101 |  |  | 60176 | Морозильник SMEG CVB20RP, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
102 |  |  | 60180 | Морозильник SMEG CVB20RR, "стиль 50-х годов", размеры: 151*60*67 см (72 см с ручкой) | |
Отдельностоящие холодильники |
103 |  | | 60166 | Двухкамерный холодильник SMEG FA390X3 | |
104 |  | | 60167 | Двухкамерный холодильник SMEG FA390XS3 | |
105 |  |  | 60172 | Двухкамерный холодильник SMEG FA800A | |
106 |  |  | 60170 | Двухкамерный холодильник SMEG FA800AO | |
107 |  |  | 60171 | Двухкамерный холодильник SMEG FA800AOS | |
108 |  |  | 60173 | Двухкамерный холодильник SMEG FA800AS | |
109 |  |  | 60174 | Двухкамерный холодильник SMEG FA800P | |
110 |  |  | 60168 | Двухкамерный холодильник SMEG FA800PO9 | |
111 |  |  | 60169 | Двухкамерный холодильник SMEG FA800POS9 | |
112 |  |  | 60175 | Двухкамерный холодильник SMEG FA800PS | |
113 |  |  | 60190 | Холодильник "Renzo Piano" SMEG FPD34AD-1 | |
114 |  |  | 60191 | Холодильник "Renzo Piano" SMEG FPD34AS-1 | |
115 |  |  | 60192 | Холодильник "Renzo Piano" SMEG FPD34RD-1 | |
116 |  |  | 60193 | Холодильник "Renzo Piano" SMEG FPD34RS-1 | |
Холодильники Side-by-side |
117 |  |  | 60202 | Холодильник Side-by-side SMEG FA55PCIL1, полный No Frost | |
118 |  |  | 60197 | Холодильник Side-by-side SMEG SBS800A1 | |
119 |  |  | 60194 | Холодильник Side-by-side SMEG SBS800AO9 | |
120 |  |  | 60196 | Холодильник Side-by-side SMEG SBS800P9 | |
121 |  |  | 60195 | Холодильник Side-by-side SMEG SBS800PO9 | |
122 |  |  | 60199 | Холодильник Side-by-side SMEG SS55PNL1, полный No Frost | |
123 |  |  | 60198 | Холодильник Side-by-side SMEG SS55PT | |
124 |  |  | 60201 | Холодильник Side-by-side SMEG SS55PTE2, полный No Frost | |
125 |  |  | 60200 | Холодильник Side-by-side SMEG SS55PTL1, полный No Frost | |
Встраиваемые холодильники |
126 |  |  | 60067 | Холодильник встраиваемый SMEG CB30PFNF, высота 177.5 см, полный No Frost | |
127 |  |  | 60065 | Холодильник встраиваемый SMEG CR321A, высота 177.5 см | |
128 |  |  | 60066 | Холодильник встраиваемый SMEG CR322ANF, высота 177.5 см, No Frost | |
129 |  |  | 62392 | Холодильник встраиваемый SMEG CR325APL, высота 177 см | |
130 |  |  | 60063 | Холодильник встраиваемый SMEG CR325APL1, высота 177 см | |
131 |  |  | 60064 | Холодильник встраиваемый SMEG CR329APLE, высота 177 см, зона сохранения свежести | |
132 |  |  | 60068 | Холодильник встраиваемый SMEG CR330AP, высота 186.3 см | |
133 |  |  | 60062 | Холодильник встраиваемый SMEG FR298A-1, высота 164.4 см | |
134 |  |  | 60074 | Холодильник встраиваемый SMEG FR315APL, высота 177 см | |
135 |  |  | 60075 | Холодильник встраиваемый SMEG LB30AFNF, высота 177.5 см, No Frost | |
136 |  |  | 60061 | Холодильник встраиваемый под столешницу SMEG FL130A, высота 82-89 см | |
137 |  |  | 60073 | Холодильник встраиваемый под столешницу SMEG FL144A, высота 82-89 см | |
Встраиваемые морозильники |
138 |  |  | 60072 | Морозильник встраиваемый SMEG FB30AFNF, высота 177.5 см, No Frost | |
139 |  |  | 60071 | Морозильник встраиваемый под столешницу SMEG VI100A, высота 82-89 см | |
Встраиваемые мини-бары и шкафы для вина |
140 |  |  | 60069 | Встраиваемый мини-бар SMEG ABM32, 30 л | |
141 |  |  | 60070 | Встраиваемый мини-бар SMEG ABM42, 40 л | |
142 |  |  | 60203 | Холодильный шкаф для вина SMEG SCV115-1 | |
143 |  |  | 60204 | Холодильный шкаф для вина SMEG SCV115S-1 | |
144 |  |  | 60205 | Холодильный шкаф для вина SMEG SCV36X-1 | |
145 |  |  | 60206 | Холодильный шкаф для вина SMEG SCV36XS-1 | |
146 |  |  | 60076 | Холодильный шкаф для вина встраиваемый SMEG CVI38X | |
147 |  |  | 60077 | Холодильный шкаф для вина встраиваемый SMEG CVI38XS | |
Духовые шкафы SMEG |
Встраиваемые газовые духовые шкафы |
148 |  |  | 60266 | Встраиваемый газовый духовой шкаф SMEG SC341GX-8 | |
149 |  |  | 60270 | Встраиваемый газовый духовой шкаф SMEG SC800GAO9 | |
150 |  |  | 60269 | Встраиваемый газовый духовой шкаф SMEG SC800GPO9 | |
151 |  |  | 60267 | Встраиваемый газовый духовой шкаф SMEG SC800GVA8 | |
152 |  |  | 60268 | Встраиваемый газовый духовой шкаф SMEG SC800GVP9 | |
Встраиваемые электр. духовые шкафы |
153 |  |  | 60303 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG F608SN | |
154 |  |  | 60301 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG F610AB | |
155 |  |  | 60300 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG F610AN | |
156 |  |  | 60302 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG F610X | |
157 |  |  | 60346 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG FP610SBL, пиролитическая система очистки | |
158 |  |  | 60344 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG FP610SG, пиролитическая система очистки | |
159 |  |  | 60345 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG FP610SV, пиролитическая система очистки | |
160 |  |  | 60271 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG S45MFX2, высота 45 см | |
161 |  |  | 60308 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG S890AMFR8, 90 см | |
162 |  |  | 60310 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG S890AMRO9, 90 см | |
163 |  |  | 60307 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG S890MF-8, 90 см | |
164 |  |  | 60309 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG S890PMFR9, 90 см | |
165 |  |  | 60311 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG S890PMRO9, 90 см | |
166 |  |  | 60332 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC106-8, паровая система очистки | |
167 |  |  | 60333 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC106AL-8, паровая система очистки | |
168 |  |  | 60334 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC106N-8, паровая система очистки | |
169 |  |  | 60329 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC112-8, паровая система очистки | |
170 |  |  | 60330 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC112B-8, паровая система очистки | |
171 |  |  | 60331 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC112N-8, паровая система очистки | |
172 |  |  | 60297 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC115 | |
173 |  |  | 60298 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC115A-1 | |
174 |  |  | 60299 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC115X | |
175 |  |  | 60296 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC166-8 | |
176 |  |  | 60314 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC170-8, паровая очистка | |
177 |  |  | 60295 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC250X-8 | |
178 |  |  | 60278 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC381X-8 | |
179 |  |  | 60315 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC399X-8, паровая система очистки | |
180 |  |  | 60272 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC45MF2, высота 45 см | |
181 |  |  | 60273 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC45MFNE2, высота 45 см | |
182 |  |  | 60304 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC465N-8 | |
183 |  |  | 60305 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC465X-8 | |
184 |  |  | 60325 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC750AO-8, паровая система очистки | |
185 |  | | 60322 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC750AS-8, паровая система очистки | |
186 |  | | 60321 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC750BS-8, паровая система очистки | |
187 |  |  | 60328 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC750OT-8, паровая система очистки | |
188 |  |  | 60324 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC750PO-8, паровая система очистки | |
189 |  |  | 60323 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC750PX-8, паровая система очистки | |
190 |  |  | 60327 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC750RA-8, паровая система очистки | |
191 |  |  | 60326 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC750RWX8, паровая система очистки | |
192 |  |  | 60282 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC800A-8 | |
193 |  |  | 60283 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC800AVO9 | |
194 |  |  | 60279 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC800B-8 | |
195 |  |  | 60280 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC800C-8 | |
196 |  |  | 60281 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC800P-9 | |
197 |  |  | 60318 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC805A-8, паровая система очистки | |
198 |  |  | 60316 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC805AO-9, паровая система очистки | |
199 |  |  | 60317 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC805AVO8, паровая система очистки | |
200 |  | | 60319 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC805P-9, паровая система очистки | |
201 |  |  | 60320 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC805PO-9, паровая система очистки | |
202 |  |  | 60292 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC850A-8 | |
203 |  |  | 60290 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC850AVO9 | |
204 |  |  | 60293 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC850P-8 | |
205 |  |  | 60294 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC850RA-8 | |
206 |  |  | 60291 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC850X-8 | |
207 |  |  | 60285 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC855A-8 | |
208 |  |  | 60288 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC855OT-8 | |
209 |  |  | 60286 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC855P-8 | |
210 |  |  | 60287 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC855PO-9 | |
211 |  |  | 60284 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC855PX-8 | |
212 |  |  | 60289 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC855RA-8 | |
213 |  |  | 60313 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC855X-8, каталитическая система очистки | |
214 |  |  | 60335 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC99X-8, паровая система очистки | |
215 |  |  | 60341 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP112-8, пиролитическая система очистки | |
216 |  |  | 60343 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP112N-8, пиролитическая система очистки | |
217 |  |  | 60342 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP112SG8, пиролитическая система очистки | |
218 |  |  | 60340 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP115A-1, пиролитическая система очистки | |
219 |  |  | 60339 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP115X, пиролитическая система очистки | |
220 |  |  | 60569 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP750AX8, пиролитическая система очистки | |
221 |  |  | 60568 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP750BS8, пиролитическая система очистки | |
222 |  |  | 60564 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP805A-8, пиролитическая система очистки | |
223 |  |  | 60566 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP805AO9, пиролитическая система очистки | |
224 |  |  | 60565 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP805P-9, пиролитическая система очистки | |
225 |  |  | 60567 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP805PO9, пиролитическая система очистки | |
226 |  |  | 60312 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SE20XMFR8, 90 см, каталитическая очистка | |
227 |  |  | 60349 | Встраиваемый электрический многофункциональный духовой шкаф SMEG F67-7 | |
Встраиваемые духовые шкафы с "Пицца" |
228 |  |  | 60338 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC106PZ-8, паровая система очистки, функция "Пицца" | |
229 |  |  | 60337 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC106SG-8, паровая система очистки, функция "Пицца" | |
230 |  |  | 60336 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC112PZ-8, паровая система очистки, функция "Пицца" | |
231 |  |  | 60348 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SC850APZ8, функция "Пицца" | |
232 |  |  | 60347 | Встраиваемый электрический духовой шкаф SMEG SCP112PZ8, пиролитическая система очистки, функция "Пицца" | |
233 |  |  | 60306 | Встраиваемый электрический духовой шкаф с тостером SMEG SE995XT-7, 90 см, функция "Пицца", каталитическая очистка | |
Встраиваемые духовые шкафы с СВЧ |
234 |  |  | 60274 | Встраиваемый духовой шкаф комбинированный с микроволновой печью SMEG S45MCX2, высота 45 см | |
235 |  |  | 60275 | Встраиваемый духовой шкаф комбинированный с микроволновой печью SMEG S845MCPO9, высота 45 см | |
236 |  |  | 60276 | Встраиваемый духовой шкаф комбинированный с микроволновой печью SMEG SC45MC2, высота 45 см | |
237 |  |  | 60277 | Встраиваемый духовой шкаф комбинированный с микроволновой печью SMEG SC45MCNE2, высота 45 см | |
Варочные панели SMEG |
Газовые панели |
238 |  |  | 60394 | Газовая варочная панель SMEG P106, 101 см, 6 горелок | |
239 |  |  | 60428 | Газовая варочная панель SMEG P64, 60 см, 4 горелки | |
240 |  |  | 60448 | Газовая варочная панель SMEG P705VT, 72 см, 5 горелок | |
241 |  |  | 60450 | Газовая варочная панель SMEG P75, 72 см, 5 горелок | |
242 |  |  | 60460 | Газовая варочная панель SMEG P755AB, 75 см | |
243 |  |  | 60457 | Газовая варочная панель SMEG P755AN, 75 см | |
244 |  |  | 60464 | Газовая варочная панель SMEG P755SB, 75 см | |
245 |  |  | 60463 | Газовая варочная панель SMEG P755SBL, 75 см | |
246 |  |  | 60461 | Газовая варочная панель SMEG P755SG, 75 см | |
247 |  |  | 60458 | Газовая варочная панель SMEG P755SN, 75 см | |
248 |  |  | 60462 | Газовая варочная панель SMEG P755SV, 75 см | |
249 |  |  | 60459 | Газовая варочная панель SMEG P755X, 75 см | |
250 |  |  | 60468 | Газовая варочная панель SMEG PDXF116RS, серия Domino, 116 см | |
251 |  |  | 60470 | Газовая варочная панель SMEG PGF31G, серия Domino, 30 см | |
252 |  |  | 60469 | Газовая варочная панель SMEG PGF32G, серия Domino, 30 см | |
253 |  |  | 60429 | Газовая варочная панель SMEG PGF64-4, 62 см | |
254 |  |  | 60447 | Газовая варочная панель SMEG PGF75-4, 72 см | |
255 |  |  | 60465 | Газовая варочная панель SMEG PGF95-4, 87 см | |
256 |  |  | 60427 | Газовая варочная панель SMEG PTV64, 60 см, 4 горелки | |
257 |  |  | 60449 | Газовая варочная панель SMEG PTV705, 72 см, 5 горелок | |
258 |  |  | 60426 | Газовая варочная панель SMEG PV640B, 60 см | |
259 |  |  | 60424 | Газовая варочная панель SMEG PV640N, 60 см | |
260 |  |  | 60425 | Газовая варочная панель SMEG PV640S, 60 см | |
261 |  |  | 60456 | Газовая варочная панель SMEG PV750B, 74 см | |
262 |  |  | 60455 | Газовая варочная панель SMEG PV750N, 74 см | |
263 |  |  | 60454 | Газовая варочная панель SMEG PV750S, 74 см | |
264 |  |  | 60393 | Газовая варочная панель SMEG PVA140-1, 100 см | |
265 |  |  | 60451 | Газовая варочная панель SMEG PVA750-1, 74 см | |
